























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | HGR - 041 | 0150 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | HGR - 040 | 7735 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 039 | 0876 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | HGR - 038 | 9840 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | HGR - 037 | 0410 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | HGR - 036 | 5666 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | HGR - 035 | 6434 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | HGR - 034 | 4874 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | HGR - 033 | 6922 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 032 | 9777 |
